Especiarias.
Pode conter soja, leite, trigo e ovos. Contém glúten.
12 meses
| Porções por embalagem: 2 Porção: 5 g (1 colher de chá) |
|||
|---|---|---|---|
| 100 g | 5 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 30 | 2 | 0 |
| Carboidratos (g) | 6,8 | 0,3 | 0 |
| Proteínas (g) | 0,8 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 1,4 | 0,1 | 0 |
| Sódio (mg) | 5,3 | 0,3 | 0 |
| Não contém quantidades significativas de açúcares totais, açúcares adicionados, gorduras totais, gorduras saturadas e gorduras trans. | |||
| * Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
Compartilhar:
Utilizamos cookies para melhorar sua experiência em nosso site. Ao utilizar o nosso site você concorda com a nossa política de privacidade.