Gengibre e amido de milho.
Pode conter soja, leite, trigo e ovos. Contém glúten.
12 meses
| Porções por embalagem: 6 Porção: 5 g (1 colher de chá) |
|||
|---|---|---|---|
| 100 g | 5 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 349 | 17 | 1 |
| Carboidratos (g) | 69 | 3,5 | 1 |
| Proteínas (g) | 8,7 | 0,4 | 1 |
| Gorduras totais (g) | 4,2 | 0,2 | 0 |
| Gorduras saturadas (g) | 2,5 | 0,1 | 1 |
| Fibras alimentares (g) | 13 | 0,7 | 3 |
| Sódio (mg) | 41 | 2,1 | 0 |
| Não contém quantidades significativas de açúcares totais, açúcares adicionados e gorduras trans. | |||
| * Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
Compartilhar:
Utilizamos cookies para melhorar sua experiência em nosso site. Ao utilizar o nosso site você concorda com a nossa política de privacidade.