Cravo da índia moído.
Pode conter soja, leite, trigo e ovos. Contém glúten.
12 meses
| Porções por embalagem: 2 Porção: 5 g (1 colher de chá) |
|||
|---|---|---|---|
| 100 g | 5 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 405 | 20 | 1 |
| Carboidratos (g) | 66 | 3,3 | 1 |
| Proteínas (g) | 6 | 0,3 | 1 |
| Gorduras totais (g) | 13 | 0,7 | 1 |
| Fibras alimentares (g) | 34 | 1,7 | 7 |
| Sódio (mg) | 277 | 14 | 1 |
| Não contém quantidades significativas de açúcares totais, açúcares adicionados, gorduras saturadas e gorduras trans. | |||
| * Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
Compartilhar:
Utilizamos cookies para melhorar sua experiência em nosso site. Ao utilizar o nosso site você concorda com a nossa política de privacidade.