Pimenta do reino em grão.
Pode conter soja, leite, trigo e ovos. Contém glúten.
12 meses
| Porções por embalagem: 8 Porção: 5 g (1 colher de chá) |
|||
|---|---|---|---|
| 100 g | 5 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 332 | 17 | 1 |
| Carboidratos (g) | 65 | 3,3 | 1 |
| Proteínas (g) | 11 | 0,6 | 1 |
| Gorduras totais (g) | 3,1 | 0,2 | 0 |
| Gorduras saturadas (g) | 1 | 0,1 | 1 |
| Fibras alimentares (g) | 27 | 1,4 | 6 |
| Sódio (mg) | 44 | 2,2 | 0 |
| Não contém quantidades significativas de açúcares totais, açúcares adicionados e gorduras trans. | |||
| * Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
Compartilhar:
Utilizamos cookies para melhorar sua experiência em nosso site. Ao utilizar o nosso site você concorda com a nossa política de privacidade.