Alho, amido e óleo de palma.
Pode conter soja, leite, trigo e ovos. Contém glúten.
12 meses
| Porções por embalagem: 7 Porção: 5 g (1 colher de chá) |
|||
|---|---|---|---|
| 100 g | 5 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 447 | 22 | 1 |
| Carboidratos (g) | 62 | 3,1 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 2 | 0,1 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 16 | 0,8 | 2 |
| Gorduras totais (g) | 15 | 0,8 | 1 |
| Gorduras saturadas (g) | 7 | 0,4 | 2 |
| Gorduras trans (g) | 0,3 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 31 | 1,6 | 6 |
| Sódio (mg) | 50 | 2,5 | 0 |
| * Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
Compartilhar:
Utilizamos cookies para melhorar sua experiência em nosso site. Ao utilizar o nosso site você concorda com a nossa política de privacidade.