Alho.
Pode conter soja, leite, trigo e ovos. Contém glúten.
12 meses
Porções por embalagem: 5 Porção: 5 g (1 colher de chá) |
|||
---|---|---|---|
100 g | 5 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 366 | 18 | 1 |
Carboidratos (g) | 73 | 3,7 | 1 |
Proteínas (g) | 17 | 0,9 | 2 |
Gorduras totais (g) | 0,7 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 9 | 0,5 | 2 |
Sódio (mg) | 60 | 3 | 0 |
Não contém quantidades significativas de açúcares totais, açúcares adicionados, gorduras saturadas e gorduras trans. | |||
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Compartilhar:
Cadastre-se e fique por dentro
de todas as novidades
Utilizamos cookies para melhorar sua experiência em nosso site. Ao utilizar o nosso site você concorda com a nossa política de privacidade.