Pimenta branca em grão.
Pode conter soja, leite, trigo e ovos. Contém glúten.
12 meses
| Porções por embalagem: 9 Porção: 5 g (1 colher de chá) |
|||
|---|---|---|---|
| 100 g | 5 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 335 | 17 | 1 |
| Carboidratos (g) | 69 | 3,5 | 1 |
| Proteínas (g) | 10 | 0,5 | 1 |
| Gorduras totais (g) | 2,1 | 0,1 | 0 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,6 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 26 | 1,3 | 5 |
| Não contém quantidades significativas de açúcares totais, açúcares adicionados, gorduras trans e sódio. | |||
| * Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
Compartilhar:
Utilizamos cookies para melhorar sua experiência em nosso site. Ao utilizar o nosso site você concorda com a nossa política de privacidade.