Noz moscada.
Pode conter soja, leite, trigo e ovos. Contém glúten.
18 meses
Porção: 7 g (1 + 2/5 colheres de chá) | |||
---|---|---|---|
100 g | 7 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 543 | 27 | 1 |
Carboidratos (g) | 49 | 2,5 | 1 |
Proteínas (g) | 5,8 | 0,3 | 1 |
Gorduras totais (g) | 36 | 1,8 | 3 |
Gorduras saturadas (g) | 26 | 1,3 | 7 |
Fibras alimentares (g) | 21 | 1,1 | 4 |
Sódio (mg) | 14 | 0,7 | 0 |
Não contém quantidades significativas de açúcares totais, açúcares adicionados e gorduras trans. | |||
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Compartilhar:
Cadastre-se e fique por dentro
de todas as novidades
Utilizamos cookies para melhorar sua experiência em nosso site. Ao utilizar o nosso site você concorda com a nossa política de privacidade.