Erva doce.
Pode conter soja, leite, trigo e ovos. Contém glúten
18 meses
Porções por embalagem: 4 Porção: 5 g (1 colher de chá) |
|||
---|---|---|---|
100 g | 5 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 34 | 2 | 0 |
Carboidratos (g) | 7,3 | 0,4 | 0 |
Açúcares totais (g) | 1,7 | 0,1 | |
Proteínas (g) | 1,2 | 0,1 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 3,1 | 0,2 | 1 |
Sódio (mg) | 52 | 2,6 | 0 |
Não contém quantidades significativas de açúcares adicionados, gorduras totais, gorduras saturadas e gorduras trans. | |||
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Compartilhar:
Cadastre-se e fique por dentro
de todas as novidades
Utilizamos cookies para melhorar sua experiência em nosso site. Ao utilizar o nosso site você concorda com a nossa política de privacidade.