Coentro.
Pode conter soja, leite, trigo e ovos. Contém glúten.
18 meses
| Porções por embalagem: 4 Porção: 5 g (1 colher de chá) |
|||
|---|---|---|---|
| 100 g | 5 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 430 | 22 | 1 |
| Carboidratos (g) | 55 | 2,8 | 1 |
| Proteínas (g) | 12 | 0,6 | 1 |
| Gorduras totais (g) | 18 | 0,9 | 1 |
| Fibras alimentares (g) | 42 | 2,1 | 8 |
| Sódio (mg) | 35 | 1,8 | 0 |
| Não contém quantidades significativas de açúcares totais, açúcares adicionados, gorduras saturadas e gorduras trans. | |||
| * Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
Compartilhar:
Utilizamos cookies para melhorar sua experiência em nosso site. Ao utilizar o nosso site você concorda com a nossa política de privacidade.