Açúcar e cacau em pó.
Pode conter soja, leite, trigo e ovos. Contém glúten.
12 meses
| Porções por embalagem: 10 Porção: 20 g (2 colheres de sopa) |
|||
|---|---|---|---|
| 100 g | 20 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 338 | 68 | 3 |
| Carboidratos (g) | 71 | 14 | 5 |
| Açúcares totais (g) | 68 | 14 | |
| Açúcares adicionados (g) | 68 | 14 | 28 |
| Proteínas (g) | 5,8 | 1,2 | 2 |
| Gorduras totais (g) | 3,4 | 0,7 | 1 |
| Gorduras saturadas (g) | 1,3 | 0,3 | 2 |
| Fibras alimentares (g) | 16 | 3,2 | 13 |
| Sódio (mg) | 318 | 64 | 3 |
| Não contém quantidades significativas de gorduras trans. | |||
| * Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
Compartilhar:
Utilizamos cookies para melhorar sua experiência em nosso site. Ao utilizar o nosso site você concorda com a nossa política de privacidade.