Açúcar, amido e aromatizantes.
Pode conter soja, leite, trigo e ovos. Contém glúten.
12 meses
| Porções por embalagem: 8 Porção: 5 g (1 colher de chá) |
|||
|---|---|---|---|
| 100 g | 5 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 396 | 20 | 1 |
| Carboidratos (g) | 99 | 4,9 | 2 |
| Açúcares totais (g) | 92 | 4,6 | |
| Açúcares adicionados (g) | 92 | 4,6 | 9 |
| Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibras alimentares e sódio. | |||
| * Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
Compartilhar:
Utilizamos cookies para melhorar sua experiência em nosso site. Ao utilizar o nosso site você concorda com a nossa política de privacidade.