Canela moída.
Pode conter soja, leite, trigo e ovos. Contém glúten.
12 meses
| Porções por embalagem: 8 Porção: 5 g (1 colher de chá) |
|||
|---|---|---|---|
| 100 g | 5 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 324 | 16 | 1 |
| Carboidratos (g) | 81 | 4,1 | 1 |
| Fibras alimentares (g) | 53 | 2,7 | 11 |
| Sódio (mg) | 10 | 0,5 | 0 |
| Não contém quantidades significativas de açúcares totais, açúcares adicionados, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas e gorduras trans. | |||
| * Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
Compartilhar:
Utilizamos cookies para melhorar sua experiência em nosso site. Ao utilizar o nosso site você concorda com a nossa política de privacidade.