Pimenta calabresa.
Pode conter soja, leite, trigo e ovos. Contém glúten
12 meses
| Porções por embalagem: 100 Porção: 5 g (1 colher de chá) |
|||
|---|---|---|---|
| 100 g | 5 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 70 | 3 | 0 |
| Carboidratos (g) | 15 | 0,8 | 0 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 2,4 | 0,1 | 0 |
| Gorduras totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 1,9 | 0,1 | 0 |
| Sódio (mg) | 12 | 0,6 | 0 |
| * Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
Compartilhar:
Utilizamos cookies para melhorar sua experiência em nosso site. Ao utilizar o nosso site você concorda com a nossa política de privacidade.