Orégano.
Pode conter soja, leite, trigo e ovos. Contém glúten.
18 meses
| Porções por embalagem: 40 Porção: 5 g (1 colher de chá) |
|||
|---|---|---|---|
| 100 g | 5 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 377 | 19 | 1 |
| Carboidratos (g) | 64 | 3,2 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 4,1 | 0,1 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 11 | 0,6 | 1 |
| Gorduras totais (g) | 8,6 | 0,4 | 1 |
| Gorduras saturadas (g) | 2,7 | 0,1 | 1 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 43 | 2,2 | 9 |
| Sódio (mg) | 15 | 0,8 | 0 |
| * Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
Compartilhar:
Utilizamos cookies para melhorar sua experiência em nosso site. Ao utilizar o nosso site você concorda com a nossa política de privacidade.